top of page


NewTop2022

IMG_2810

IMG_8117

NewTop2022
1/8
Våre sortbelter
Øvre Romerike Budo Senter har fostret frem mange sortbelter igjennom årenes løp. Her er oversikten.
Dangrad | Navn | Date |
---|---|---|
9. dan | Klubbens grunnlegger, grandmaster Pål-Erik Ruud | 19/12/2021 |
6. dan | David Nymoen | 19/12/2021 |
6. dan | Terje Førsund | 19/12/2021 |
6. dan | Anders Kittelsen | 19/12/2021 |
5. dan | Tor Arne Sandholt | 19/12/2021 |
5. dan | Kristoffer Torseth | 19/06/2022 |
4. dan | Robert Sæbø Nilsen | 19/12/2021 |
4. dan | Tina Røe Skaar | 21/12/2018 |
4. dan | Ståle Kristian Andersen (Eidsvoll fristil taekwondoklubb) | 05/07/2014 |
4. dan | Inge J. R. Gammelli | 21/08/2016 |
3. dan | Yen Nhi Vu | 19/12/2021 |
3. dan | Allan Søreng | 01/06/2015 |
3. dan | Odd Håvard Bjørklund (Sandar budosenter) | 11/06/2017 |
3. dan | Tor Vidar Norbeck | 19/12/2021 |
3. dan | Svein Slåttsveen | 21/06/1997 |
3. dan | Lars Eliassen | |
3. dan | Christofer Sandholt | 19/06/2022 |
3. dan | Robin Bastian Johansen | 19/12/2021 |
2. dan | Elise Heggelund | 21/12/2016 |
2. dan | Marie Hov | 01/06/2011 |
2. dan | Rune Helberg | 14/06/2015 |
2. dan | Andres Sandholt | 21/08/2016 |
2. dan | Tom Talgø | 15/12/2019 |
2. dan | Magnus Sandholt | 20/06/2020 |
2. dan | Balder Johansen | 20/06/2020 |
2. dan | Kevin Blaker | 15/12/2019 |
2. dan | Ole Christian Nilsen | 04/08/2016 |
2. dan | Jan-Tore Øvrevik | |
2. dan | Gert P. Scerri (Lauvåsen taekwondo) | 16/06/2019 |
2. dan | Joachim Sandøy | 17/06/2012 |
2. dan | Mathias Jiminez | 16/06/2019 |
2. dan | Frode Grønningsæter | 19/12/2021 |
2. dan | Ola Solli Grønningsæter | 21/08/2016 |
2. dan | Tor Helge Gran | 29/11/2020 |
2. dan | Joacim Eliassen | 03/12/2011 |
2. dan | Desirée Andreassen | |
2. dan | Morten Henriksen | 21/08/2016 |
2. dan | Hans Erik Nymoen | 09/12/2017 |
2. dan | Sindre Hoff Petersen | 03/12/2011 |
2. dan | Markus Storm Johannessen | 18/12/2018 |
1. dan | Kent André Andersen (Lauvåsen taekwondo) | 16/06/2019 |
1. dan | Ida Sjøvold Strand | 03/12/2011 |
1. dan | Harald Olstad Opsahl | 03/12/2011 |
1. dan | Kristian Skyrud Danielsen | 24/06/2005 |
1. dan | Dan Willy Pettersen | 01/06/2003 |
1. dan | Per Storm Johannessen | 29/11/2020 |
1. dan | Philip Høvik | 20/06/2020 |
1. dan | Elén L. Skar | 15/12/2019 |
1. dan | Amandus Gran | 05/06/2018 |
1. dan | Jan Mathiesen | |
1. dan | Eva Mari Mathisen | 19/12/2021 |
1. dan | Markus Gjervik | 22/04/2017 |
1. dan | Hilde Olstad | 29/01/2011 |
1. dan | Bengt Pettersen | 03/12/2011 |
1. dan | Sven-Tore | 14/06/2015 |
1. dan | Ida B. Solvang | |
1. dan | Kasper Myhre | 22/12/2016 |
1. dan | Paul Pettersen | 12/12/1997 |
1. dan | Mariann Tvedt Eråk | 07/09/2016 |
1. dan | Christine Meklenborg Salvesen | 22/04/2017 |
1. dan | Jonas Madsen | 29/11/2020 |
1. dan | Espen Hauge | |
1. dan | Ingrid Skjåvik | |
1. dan | Bjørnar Bråten | |
1. dan | Erikas Naujalis | 03/02/2018 |
1. dan | Adrian Mathisen | 29/11/2020 |
1. dan | Lars Fredrik Moe Øigaren | 21/08/2016 |
1. dan | Thomas David Chadwell | 01/05/2008 |
1. dan | Raymond Andreassen | |
1. dan | Aleksander M Kjernmoen | 19/12/2021 |
1. dan | Tov Runar Kruke | |
1. dan | Gerd Skjåvik | |
1. dan | Tonje Sæther | |
1. dan | Fredrik Lund Schjetne (post mortem) | |
1. dan | Silje Hveding | 01/06/1999 |
1. dan | Anders Nannestad | 29/11/2020 |
1. dan | Hanne Opsahl | 01/05/2008 |
1. dan | Andreas Skjåvik Lie | |
1. dan | Sondre Christoffer Pettersen | 22/04/2017 |
1. dan | Håvard Sæther | 05/06/2018 |
1. dan | Johannes Furu | 19/06/2022 |
1. dan | Ian Siggerud | |
1. dan | Syver Myhre | 03/02/2018 |
1. dan | Arne Amblie | |
1. dan | Stian Tønnessen | 29/01/2011 |
1 poom | Beatrice Ingrid Angeles Sveinsen | 15/12/2013 |
1 poom | Markus Sætereng | 03/12/2011 |
1 poom | Sarah Røe Skaar | 15/12/2013 |
1 poom | Katrine Sætereng | 03/12/2011 |
bottom of page